Obs.: O estado de amadurecimento varia a cada semana, de acordo com o clima.
Propriedades:
O caqui é excelente fonte de vitaminas E e C(que auxiliam na defesa e manutenção do organismo) e sais minerais como ferro, fósforo e cálcio. É rico também em outro componente fundamental para manter a saúde: o betacaroteno, que atua como antioxidante e combate a formação de radicais livres.
Como conservar:
Após a compra, caso o caqui esteja maduro, a recomendação é guardá-lo na geladeira entre três e cinco dias. A conservação também pode ser feita em local fresco, desde que o consumo seja rápido. Se ainda estiver verde, deve ser mantido fora da geladeira para amadurecer.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$8,16 | Total R$16,33 | |
| 3 x de R$5,47 | Total R$16,42 | |
| 4 x de R$4,16 | Total R$16,64 | |
| 5 x de R$3,35 | Total R$16,77 | |
| 6 x de R$2,80 | Total R$16,85 | |
| 7 x de R$2,41 | Total R$16,92 | |
| 8 x de R$2,12 | Total R$16,97 | |
| 9 x de R$1,89 | Total R$17,02 | |
| 10 x de R$1,71 | Total R$17,11 | |
| 11 x de R$1,56 | Total R$17,20 | |
| 12 x de R$1,44 | Total R$17,28 |
| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 |
| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$7,53 | Total R$15,07 | |
| 3 x de R$5,09 | Total R$15,29 | |
| 4 x de R$3,88 | Total R$15,52 | |
| 5 x de R$3,14 | Total R$15,72 | |
| 6 x de R$2,65 | Total R$15,91 | |
| 7 x de R$2,29 | Total R$16,06 | |
| 8 x de R$2,03 | Total R$16,27 | |
| 9 x de R$1,83 | Total R$16,48 | |
| 10 x de R$1,66 | Total R$16,61 | |
| 11 x de R$1,52 | Total R$16,82 | |
| 12 x de R$1,41 | Total R$17,03 |
