Propriedades:
A principal riqueza nutritiva da cenoura é o caroteno, um elemento que, durante a digestão, se transforma em vitamina A, muito importante para a vista, a pele e as mucosas. Além disso, a cenoura também contém fósforo, cloro, potássio, cálcio, magnésio e sódio. Por ser um legume tão rico, recomenda-se o consumo de pelo menos duas cenouras médias por semana.
Como conservar:
A cenoura pode ficar guardada na geladeira, na gaveta indicada para frutas e legumes, de preferência lavada e embrulhada em plástico. Também se conserva bem em lugares arejados e secos. Quando guardada de forma adequada, a cenoura se conserva até por 15 dias.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
| 2 x de R$4,08 | Total R$8,17 | |
| 3 x de R$2,73 | Total R$8,21 | |
| 4 x de R$2,08 | Total R$8,32 | |
| 5 x de R$1,67 | Total R$8,39 | |
| 6 x de R$1,40 | Total R$8,42 | |
| 7 x de R$1,20 | Total R$8,46 | |
| 8 x de R$1,06 | Total R$8,49 | |
| 9 x de R$0,94 | Total R$8,51 | |
| 10 x de R$0,85 | Total R$8,56 | |
| 11 x de R$0,78 | Total R$8,60 | |
| 12 x de R$0,72 | Total R$8,64 |
| 1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 |
| 1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
| 2 x de R$3,76 | Total R$7,53 | |
| 3 x de R$2,55 | Total R$7,65 | |
| 4 x de R$1,94 | Total R$7,76 | |
| 5 x de R$1,57 | Total R$7,86 | |
| 6 x de R$1,32 | Total R$7,96 | |
| 7 x de R$1,14 | Total R$8,03 | |
| 8 x de R$1,01 | Total R$8,14 | |
| 9 x de R$0,91 | Total R$8,24 | |
| 10 x de R$0,83 | Total R$8,31 | |
| 11 x de R$0,76 | Total R$8,41 | |
| 12 x de R$0,70 | Total R$8,51 |
