Propriedades:
A principal riqueza nutritiva da cenoura é o caroteno, um elemento que, durante a digestão, se transforma em vitamina A, muito importante para a vista, a pele e as mucosas. Além disso, a cenoura também contém fósforo, cloro, potássio, cálcio, magnésio e sódio. Por ser um legume tão rico, recomenda-se o consumo de pelo menos duas cenouras médias por semana.
Como conservar:
A cenoura pode ficar guardada na geladeira, na gaveta indicada para frutas e legumes, de preferência lavada e embrulhada em plástico. Também se conserva bem em lugares arejados e secos. Quando guardada de forma adequada, a cenoura se conserva até por 15 dias.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 | |
| 2 x de R$6,12 | Total R$12,25 | |
| 3 x de R$4,10 | Total R$12,31 | |
| 4 x de R$3,12 | Total R$12,48 | |
| 5 x de R$2,51 | Total R$12,58 | |
| 6 x de R$2,10 | Total R$12,64 | |
| 7 x de R$1,81 | Total R$12,69 | |
| 8 x de R$1,59 | Total R$12,73 | |
| 9 x de R$1,41 | Total R$12,77 | |
| 10 x de R$1,28 | Total R$12,84 | |
| 11 x de R$1,17 | Total R$12,90 | |
| 12 x de R$1,08 | Total R$12,96 |
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 |
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 | |
| 2 x de R$5,65 | Total R$11,30 | |
| 3 x de R$3,82 | Total R$11,47 | |
| 4 x de R$2,91 | Total R$11,64 | |
| 5 x de R$2,35 | Total R$11,79 | |
| 6 x de R$1,98 | Total R$11,93 | |
| 7 x de R$1,72 | Total R$12,05 | |
| 8 x de R$1,52 | Total R$12,20 | |
| 9 x de R$1,37 | Total R$12,36 | |
| 10 x de R$1,24 | Total R$12,46 | |
| 11 x de R$1,14 | Total R$12,61 | |
| 12 x de R$1,06 | Total R$12,77 |
