Propriedades:
A principal riqueza nutritiva da cenoura é o caroteno, um elemento que, durante a digestão, se transforma em vitamina A, muito importante para a vista, a pele e as mucosas. Além disso, a cenoura também contém fósforo, cloro, potássio, cálcio, magnésio e sódio. Por ser um legume tão rico, recomenda-se o consumo de pelo menos duas cenouras médias por semana.
Como conservar:
A cenoura pode ficar guardada na geladeira, na gaveta indicada para frutas e legumes, de preferência lavada e embrulhada em plástico. Também se conserva bem em lugares arejados e secos. Quando guardada de forma adequada, a cenoura se conserva até por 15 dias.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$8,80 sem juros | Total R$8,80 | |
| 2 x de R$5,13 | Total R$10,27 | |
| 3 x de R$3,44 | Total R$10,32 | |
| 4 x de R$2,61 | Total R$10,46 | |
| 5 x de R$2,10 | Total R$10,54 | |
| 6 x de R$1,76 | Total R$10,59 | |
| 7 x de R$1,51 | Total R$10,63 | |
| 8 x de R$1,33 | Total R$10,67 | |
| 9 x de R$1,18 | Total R$10,70 | |
| 10 x de R$1,07 | Total R$10,76 | |
| 11 x de R$0,98 | Total R$10,81 | |
| 12 x de R$0,90 | Total R$10,86 |
| 1 x de R$8,80 sem juros | Total R$8,80 |
| 1 x de R$8,80 sem juros | Total R$8,80 | |
| 2 x de R$4,73 | Total R$9,47 | |
| 3 x de R$3,20 | Total R$9,61 | |
| 4 x de R$2,44 | Total R$9,76 | |
| 5 x de R$1,97 | Total R$9,88 | |
| 6 x de R$1,66 | Total R$10,00 | |
| 7 x de R$1,44 | Total R$10,10 | |
| 8 x de R$1,27 | Total R$10,23 | |
| 9 x de R$1,15 | Total R$10,36 | |
| 10 x de R$1,04 | Total R$10,44 | |
| 11 x de R$0,96 | Total R$10,57 | |
| 12 x de R$0,89 | Total R$10,70 |
