Propriedades:
O milho é grande fonte de energia por conter alto teor de carboidratos, além de possuir quantidades consideráveis de vitaminas B1 e E e sais minerais. A vitamina B1(tiamina) ajuda na regularização do sistema nervoso e aparelho digestivo, e tonifica o músculo cardíaco. A vitamina E apresenta propriedades antioxidantes sendo, por isso, utilizada na conservação de alimentos. Ela combate a degeneração muscular, atua no crescimento e protege o sistema reprodutor, aumentando a potência sexual. É ainda rico em fósforo(necessário ao cérebro).
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$7,00 | Total R$14,00 | |
| 3 x de R$4,69 | Total R$14,07 | |
| 4 x de R$3,56 | Total R$14,27 | |
| 5 x de R$2,87 | Total R$14,38 | |
| 6 x de R$2,40 | Total R$14,44 | |
| 7 x de R$2,07 | Total R$14,50 | |
| 8 x de R$1,81 | Total R$14,55 | |
| 9 x de R$1,62 | Total R$14,59 | |
| 10 x de R$1,46 | Total R$14,67 | |
| 11 x de R$1,34 | Total R$14,75 | |
| 12 x de R$1,23 | Total R$14,81 |
| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 |
| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,46 | Total R$12,92 | |
| 3 x de R$4,37 | Total R$13,11 | |
| 4 x de R$3,32 | Total R$13,30 | |
| 5 x de R$2,69 | Total R$13,48 | |
| 6 x de R$2,27 | Total R$13,64 | |
| 7 x de R$1,96 | Total R$13,77 | |
| 8 x de R$1,74 | Total R$13,95 | |
| 9 x de R$1,56 | Total R$14,12 | |
| 10 x de R$1,42 | Total R$14,24 | |
| 11 x de R$1,31 | Total R$14,41 | |
| 12 x de R$1,21 | Total R$14,59 |
