Propriedades:
O queijo é rico em proteínas, minerais(cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo) e vitaminas(A, D e, eventualmente, E – dependendo do teor de lipídios – e as do grupo B, que variam conforme a variedade do produto). Quando consumido pelo menos três vezes ao dia, ele fornece nutrientes que contribuem para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de cálcio, fundamental na formação das estruturas ósseas e cartilaginosas, e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante, que atua sobre os radicais livres.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 | |
| 2 x de R$34,58 | Total R$69,17 | |
| 3 x de R$23,18 | Total R$69,54 | |
| 4 x de R$17,62 | Total R$70,50 | |
| 5 x de R$14,20 | Total R$71,04 | |
| 6 x de R$11,89 | Total R$71,36 | |
| 7 x de R$10,23 | Total R$71,66 | |
| 8 x de R$8,98 | Total R$71,88 | |
| 9 x de R$8,01 | Total R$72,10 | |
| 10 x de R$7,24 | Total R$72,49 | |
| 11 x de R$6,62 | Total R$72,87 | |
| 12 x de R$6,10 | Total R$73,20 |
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 |
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 | |
| 2 x de R$31,91 | Total R$63,83 | |
| 3 x de R$21,59 | Total R$64,77 | |
| 4 x de R$16,43 | Total R$65,74 | |
| 5 x de R$13,32 | Total R$66,60 | |
| 6 x de R$11,23 | Total R$67,39 | |
| 7 x de R$9,71 | Total R$68,03 | |
| 8 x de R$8,61 | Total R$68,92 | |
| 9 x de R$7,75 | Total R$69,79 | |
| 10 x de R$7,03 | Total R$70,36 | |
| 11 x de R$6,47 | Total R$71,23 | |
| 12 x de R$6,00 | Total R$72,11 |
