Propriedades:
O queijo é rico em proteínas, minerais(cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo) e vitaminas(A, D e, eventualmente, E – dependendo do teor de lipídios – e as do grupo B, que variam conforme a variedade do produto). Quando consumido pelo menos três vezes ao dia, ele fornece nutrientes que contribuem para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de cálcio, fundamental na formação das estruturas ósseas e cartilaginosas, e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante, que atua sobre os radicais livres.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 | |
| 2 x de R$32,65 | Total R$65,30 | |
| 3 x de R$22,08 | Total R$66,24 | |
| 4 x de R$16,72 | Total R$66,91 | |
| 5 x de R$13,51 | Total R$67,56 | |
| 6 x de R$11,31 | Total R$67,91 | |
| 7 x de R$9,72 | Total R$68,04 | |
| 8 x de R$8,58 | Total R$68,68 | |
| 9 x de R$7,67 | Total R$69,11 | |
| 10 x de R$6,93 | Total R$69,36 | |
| 11 x de R$6,36 | Total R$69,98 | |
| 12 x de R$5,85 | Total R$70,21 |
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 |
| 1 x de R$59,30 sem juros | Total R$59,30 | |
| 2 x de R$31,91 | Total R$63,83 | |
| 3 x de R$21,59 | Total R$64,77 | |
| 4 x de R$16,43 | Total R$65,74 | |
| 5 x de R$13,32 | Total R$66,60 | |
| 6 x de R$11,23 | Total R$67,39 | |
| 7 x de R$9,71 | Total R$68,03 | |
| 8 x de R$8,61 | Total R$68,92 | |
| 9 x de R$7,75 | Total R$69,79 | |
| 10 x de R$7,03 | Total R$70,36 | |
| 11 x de R$6,47 | Total R$71,23 | |
| 12 x de R$6,00 | Total R$72,11 |
