Propriedades:
O queijo é rico em proteínas, minerais(cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo) e vitaminas(A, D e, eventualmente, E – dependendo do teor de lipídios – e as do grupo B, que variam conforme a variedade do produto). Quando consumido pelo menos três vezes ao dia, ele fornece nutrientes que contribuem para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de cálcio, fundamental na formação das estruturas ósseas e cartilaginosas, e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante, que atua sobre os radicais livres.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$48,80 sem juros | Total R$48,80 | |
| 2 x de R$28,46 | Total R$56,93 | |
| 3 x de R$19,07 | Total R$57,22 | |
| 4 x de R$14,50 | Total R$58,01 | |
| 5 x de R$11,69 | Total R$58,46 | |
| 6 x de R$9,78 | Total R$58,73 | |
| 7 x de R$8,42 | Total R$58,97 | |
| 8 x de R$7,39 | Total R$59,16 | |
| 9 x de R$6,59 | Total R$59,34 | |
| 10 x de R$5,96 | Total R$59,65 | |
| 11 x de R$5,45 | Total R$59,97 | |
| 12 x de R$5,02 | Total R$60,24 |
| 1 x de R$48,80 sem juros | Total R$48,80 |
| 1 x de R$48,80 sem juros | Total R$48,80 | |
| 2 x de R$26,26 | Total R$52,53 | |
| 3 x de R$17,76 | Total R$53,30 | |
| 4 x de R$13,52 | Total R$54,10 | |
| 5 x de R$10,96 | Total R$54,81 | |
| 6 x de R$9,24 | Total R$55,46 | |
| 7 x de R$7,99 | Total R$55,98 | |
| 8 x de R$7,09 | Total R$56,72 | |
| 9 x de R$6,38 | Total R$57,43 | |
| 10 x de R$5,79 | Total R$57,90 | |
| 11 x de R$5,32 | Total R$58,62 | |
| 12 x de R$4,94 | Total R$59,35 |
