Propriedades:
O queijo é rico em proteínas, minerais(cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo) e vitaminas(A, D e, eventualmente, E – dependendo do teor de lipídios – e as do grupo B, que variam conforme a variedade do produto). Quando consumido pelo menos três vezes ao dia, ele fornece nutrientes que contribuem para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de cálcio, fundamental na formação das estruturas ósseas e cartilaginosas, e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante, que atua sobre os radicais livres.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$20,30 sem juros | Total R$20,30 | |
| 2 x de R$11,17 | Total R$22,35 | |
| 3 x de R$7,56 | Total R$22,68 | |
| 4 x de R$5,72 | Total R$22,91 | |
| 5 x de R$4,62 | Total R$23,13 | |
| 6 x de R$3,87 | Total R$23,25 | |
| 7 x de R$3,32 | Total R$23,29 | |
| 8 x de R$2,93 | Total R$23,51 | |
| 9 x de R$2,62 | Total R$23,66 | |
| 10 x de R$2,37 | Total R$23,74 | |
| 11 x de R$2,17 | Total R$23,96 | |
| 12 x de R$2,00 | Total R$24,03 |
| 1 x de R$20,30 sem juros | Total R$20,30 |
| 1 x de R$20,30 sem juros | Total R$20,30 | |
| 2 x de R$10,92 | Total R$21,85 | |
| 3 x de R$7,39 | Total R$22,17 | |
| 4 x de R$5,62 | Total R$22,50 | |
| 5 x de R$4,56 | Total R$22,80 | |
| 6 x de R$3,84 | Total R$23,07 | |
| 7 x de R$3,32 | Total R$23,29 | |
| 8 x de R$2,94 | Total R$23,59 | |
| 9 x de R$2,65 | Total R$23,89 | |
| 10 x de R$2,40 | Total R$24,09 | |
| 11 x de R$2,21 | Total R$24,38 | |
| 12 x de R$2,05 | Total R$24,69 |
