Propriedades:
O queijo é rico em proteínas, minerais(cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo) e vitaminas(A, D e, eventualmente, E – dependendo do teor de lipídios – e as do grupo B, que variam conforme a variedade do produto). Quando consumido pelo menos três vezes ao dia, ele fornece nutrientes que contribuem para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de cálcio, fundamental na formação das estruturas ósseas e cartilaginosas, e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante, que atua sobre os radicais livres.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$32,30 sem juros | Total R$32,30 | |
| 2 x de R$18,84 | Total R$37,68 | |
| 3 x de R$12,62 | Total R$37,87 | |
| 4 x de R$9,60 | Total R$38,40 | |
| 5 x de R$7,74 | Total R$38,70 | |
| 6 x de R$6,47 | Total R$38,87 | |
| 7 x de R$5,57 | Total R$39,03 | |
| 8 x de R$4,89 | Total R$39,15 | |
| 9 x de R$4,36 | Total R$39,27 | |
| 10 x de R$3,94 | Total R$39,48 | |
| 11 x de R$3,60 | Total R$39,69 | |
| 12 x de R$3,32 | Total R$39,87 |
| 1 x de R$32,30 sem juros | Total R$32,30 |
| 1 x de R$32,30 sem juros | Total R$32,30 | |
| 2 x de R$17,38 | Total R$34,77 | |
| 3 x de R$11,76 | Total R$35,28 | |
| 4 x de R$8,95 | Total R$35,81 | |
| 5 x de R$7,25 | Total R$36,28 | |
| 6 x de R$6,11 | Total R$36,71 | |
| 7 x de R$5,29 | Total R$37,05 | |
| 8 x de R$4,69 | Total R$37,54 | |
| 9 x de R$4,22 | Total R$38,01 | |
| 10 x de R$3,83 | Total R$38,32 | |
| 11 x de R$3,52 | Total R$38,80 | |
| 12 x de R$3,27 | Total R$39,28 |
