Obs.: O estado de amadurecimento varia a cada semana, de acordo com o clima.
Propriedades:
O avocado tem alta taxa de gordura, sendo muito rico em calorias. No entanto, sua gordura é fácil de assimilar pelo organismo, podendo constar na dieta de quem tem problemas digestivos. Além disso, contém vitaminas A, do complexo B e alguns sais minerais como ferro, cálcio e fósforo.
Como conservar:
O avocado deve ser guardado em lugar fresco e arejado. Quando ainda verde, não convém colocá-lo na geladeira, pois o frio interrompe o processo de maturação.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$11,40 sem juros | Total R$11,40 | |
| 2 x de R$6,65 | Total R$13,30 | |
| 3 x de R$4,45 | Total R$13,37 | |
| 4 x de R$3,38 | Total R$13,55 | |
| 5 x de R$2,73 | Total R$13,66 | |
| 6 x de R$2,28 | Total R$13,72 | |
| 7 x de R$1,96 | Total R$13,78 | |
| 8 x de R$1,72 | Total R$13,82 | |
| 9 x de R$1,54 | Total R$13,86 | |
| 10 x de R$1,39 | Total R$13,94 | |
| 11 x de R$1,27 | Total R$14,01 | |
| 12 x de R$1,17 | Total R$14,07 |
| 1 x de R$11,40 sem juros | Total R$11,40 |
| 1 x de R$11,40 sem juros | Total R$11,40 | |
| 2 x de R$6,13 | Total R$12,27 | |
| 3 x de R$4,15 | Total R$12,45 | |
| 4 x de R$3,16 | Total R$12,64 | |
| 5 x de R$2,56 | Total R$12,80 | |
| 6 x de R$2,16 | Total R$12,96 | |
| 7 x de R$1,86 | Total R$13,08 | |
| 8 x de R$1,65 | Total R$13,25 | |
| 9 x de R$1,49 | Total R$13,42 | |
| 10 x de R$1,35 | Total R$13,53 | |
| 11 x de R$1,24 | Total R$13,69 | |
| 12 x de R$1,15 | Total R$13,86 |
