Propriedades:
A couve flor é importante do ponto de vista nutricional pois é rica em cálcio e fósforo, e fonte de folato e vitamina C. Além disso, é livre de gorduras e colesterol, e tem teores bem baixos de sódio e calorias.
Como conservar:
Na geladeira, pode ser conservada por 3 a 5 dias sem grande perda de qualidade, dentro de saco de plástico perfurado. Antes de guardar, remova as partes escuras e folhas mas não lave a cabeça.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$15,80 sem juros | Total R$15,80 | |
| 2 x de R$8,70 | Total R$17,40 | |
| 3 x de R$5,88 | Total R$17,65 | |
| 4 x de R$4,45 | Total R$17,83 | |
| 5 x de R$3,60 | Total R$18,00 | |
| 6 x de R$3,01 | Total R$18,09 | |
| 7 x de R$2,59 | Total R$18,13 | |
| 8 x de R$2,28 | Total R$18,30 | |
| 9 x de R$2,04 | Total R$18,41 | |
| 10 x de R$1,84 | Total R$18,48 | |
| 11 x de R$1,69 | Total R$18,65 | |
| 12 x de R$1,55 | Total R$18,71 |
| 1 x de R$15,80 sem juros | Total R$15,80 |
| 1 x de R$15,80 sem juros | Total R$15,80 | |
| 2 x de R$8,50 | Total R$17,01 | |
| 3 x de R$5,75 | Total R$17,26 | |
| 4 x de R$4,38 | Total R$17,52 | |
| 5 x de R$3,54 | Total R$17,74 | |
| 6 x de R$2,99 | Total R$17,96 | |
| 7 x de R$2,59 | Total R$18,13 | |
| 8 x de R$2,29 | Total R$18,36 | |
| 9 x de R$2,06 | Total R$18,60 | |
| 10 x de R$1,87 | Total R$18,75 | |
| 11 x de R$1,72 | Total R$18,98 | |
| 12 x de R$1,60 | Total R$19,21 |
