Obs.: O estado de amadurecimento varia a cada semana, de acordo com o clima.
Propriedades:
O limão é uma excelente fonte de vitamina C, muito importante para combater as infecções, pois aumenta a resistência do organismo. Contém ainda vitamina A e vitaminas do complexo B, além de sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro.
Como conservar:
Guarde em lugar fresco, seco e arejado. Depois de maduro, conserve na geladeira, na gaveta própria para frutas e legumes. Um limão já cortado durará mais tempo se for guardado na geladeira, num pires coberto com uma xícara.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 | |
| 2 x de R$5,78 | Total R$11,56 | |
| 3 x de R$3,91 | Total R$11,73 | |
| 4 x de R$2,96 | Total R$11,85 | |
| 5 x de R$2,39 | Total R$11,96 | |
| 6 x de R$2,00 | Total R$12,02 | |
| 7 x de R$1,72 | Total R$12,05 | |
| 8 x de R$1,52 | Total R$12,16 | |
| 9 x de R$1,36 | Total R$12,24 | |
| 10 x de R$1,22 | Total R$12,28 | |
| 11 x de R$1,12 | Total R$12,39 | |
| 12 x de R$1,03 | Total R$12,43 |
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 |
| 1 x de R$10,50 sem juros | Total R$10,50 | |
| 2 x de R$5,65 | Total R$11,30 | |
| 3 x de R$3,82 | Total R$11,47 | |
| 4 x de R$2,91 | Total R$11,64 | |
| 5 x de R$2,35 | Total R$11,79 | |
| 6 x de R$1,98 | Total R$11,93 | |
| 7 x de R$1,72 | Total R$12,05 | |
| 8 x de R$1,52 | Total R$12,20 | |
| 9 x de R$1,37 | Total R$12,36 | |
| 10 x de R$1,24 | Total R$12,46 | |
| 11 x de R$1,14 | Total R$12,61 | |
| 12 x de R$1,06 | Total R$12,77 |
