Obs.: O estado de amadurecimento varia a cada semana, de acordo com o clima.
Propriedades:
O maracujá é uma boa fonte de carboidratos. Contém vitaminas A e C, além de vitaminas do complexo B. É rico em minerais como cálcio, fósforo e ferro.
Como conservar:
O maracujá maduro pode ser conservado em geladeira por 2 a 3 semanas. Quando verde, no entanto, deve ser guardado em lugar fresco e seco.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$20,10 sem juros | Total R$20,10 | |
| 2 x de R$11,07 | Total R$22,13 | |
| 3 x de R$7,48 | Total R$22,45 | |
| 4 x de R$5,67 | Total R$22,68 | |
| 5 x de R$4,58 | Total R$22,90 | |
| 6 x de R$3,84 | Total R$23,02 | |
| 7 x de R$3,29 | Total R$23,06 | |
| 8 x de R$2,91 | Total R$23,28 | |
| 9 x de R$2,60 | Total R$23,42 | |
| 10 x de R$2,35 | Total R$23,51 | |
| 11 x de R$2,16 | Total R$23,72 | |
| 12 x de R$1,98 | Total R$23,80 |
| 1 x de R$20,10 sem juros | Total R$20,10 |
| 1 x de R$20,10 sem juros | Total R$20,10 | |
| 2 x de R$10,82 | Total R$21,64 | |
| 3 x de R$7,32 | Total R$21,96 | |
| 4 x de R$5,57 | Total R$22,28 | |
| 5 x de R$4,51 | Total R$22,57 | |
| 6 x de R$3,81 | Total R$22,84 | |
| 7 x de R$3,29 | Total R$23,06 | |
| 8 x de R$2,92 | Total R$23,36 | |
| 9 x de R$2,63 | Total R$23,66 | |
| 10 x de R$2,38 | Total R$23,85 | |
| 11 x de R$2,19 | Total R$24,14 | |
| 12 x de R$2,04 | Total R$24,44 |
