Obs.: O estado de amadurecimento varia a cada semana, de acordo com o clima.
Propriedades:
O caqui é excelente fonte de vitaminas E e C(que auxiliam na defesa e manutenção do organismo) e sais minerais como ferro, fósforo e cálcio. É rico também em outro componente fundamental para manter a saúde: o betacaroteno, que atua como antioxidante e combate a formação de radicais livres.
Como conservar:
Após a compra, caso o caqui esteja maduro, a recomendação é guardá-lo na geladeira entre três e cinco dias. A conservação também pode ser feita em local fresco, desde que o consumo seja rápido. Se ainda estiver verde, deve ser mantido fora da geladeira para amadurecer.
Fonte: Portal São Francisco
| 1 x de R$17,50 sem juros | Total R$17,50 | |
| 2 x de R$10,20 | Total R$20,41 | |
| 3 x de R$6,84 | Total R$20,52 | |
| 4 x de R$5,20 | Total R$20,80 | |
| 5 x de R$4,19 | Total R$20,97 | |
| 6 x de R$3,51 | Total R$21,06 | |
| 7 x de R$3,02 | Total R$21,15 | |
| 8 x de R$2,65 | Total R$21,21 | |
| 9 x de R$2,36 | Total R$21,28 | |
| 10 x de R$2,13 | Total R$21,39 | |
| 11 x de R$1,95 | Total R$21,51 | |
| 12 x de R$1,80 | Total R$21,60 |
| 1 x de R$17,50 sem juros | Total R$17,50 |
| 1 x de R$17,50 sem juros | Total R$17,50 | |
| 2 x de R$9,42 | Total R$18,84 | |
| 3 x de R$6,37 | Total R$19,12 | |
| 4 x de R$4,85 | Total R$19,40 | |
| 5 x de R$3,93 | Total R$19,65 | |
| 6 x de R$3,31 | Total R$19,89 | |
| 7 x de R$2,86 | Total R$20,08 | |
| 8 x de R$2,54 | Total R$20,34 | |
| 9 x de R$2,28 | Total R$20,60 | |
| 10 x de R$2,07 | Total R$20,76 | |
| 11 x de R$1,91 | Total R$21,02 | |
| 12 x de R$1,77 | Total R$21,28 |
